| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | g | 2 | tbsp | Acacia Fiber | $0.44 | Amazon |
| 15 | g | 2 | tsp | Psyllium Husk Powder | $0.22 | Amazon |
| 3.2 | g | ½ | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 2.7 | g | ½ | tsp | Saigon Cinnamon | $0.05 | Amazon |
| 1.1 | g | ¼ | tsp | Potassium Citrate | $0.07 | Amazon |
| 1.1 | g | ¼ | tsp | Choline Bitartrate | $0.14 | Amazon |
| 0.4 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.06 | Amazon |
| 0.3 | g | ⅛ | tsp | Xanthan Gum | $0.01 | Amazon |
| 1 | g | 1 | capsule | One Daily Superfood Multivitamin | $0.32 | Amazon |
| 1900 | ml | 8 | cups | Whole Milk | $1.68 | Local |
| 30 | ml | MCT Oil | $0.70 | Amazon | ||
| 10 | ml | Fish Oil | $0.64 | Amazon | ||
| 18 | g | Vanilla Rice Protein | $0.57 | Amazon | ||
| 25 | ml | Olive Oil | $0.29 | Amazon | ||
| 0 | g | Oat Flour | $0.00 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.22 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

