| Amount | Ingredient | CAD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | g | Red Lentil flour | CAD0.27 | Bulk Barn |
| 35 | g | Wheat, hard red | CAD0.08 | Bulk Barn |
| 16 | g | Corn flour, masa, enriched, yellow | CAD0.05 | Bulk Barn |
| 150 | g | Pea Protein Isolate | CAD2.64 | Canadian Protein |
| 19.624 | ml | nature's way Coconut Oil | CAD0.64 | Amazon |
| 1 | pill | Nature's Way Choline | CAD0.10 | i herb |
| 2 | pill | 21st Century Health Care, Cal Mag Zinc + D | CAD0.08 | i herb |
| 4.85 | g | Now Foods Potassium Chloride | CAD0.13 | i herb |
| 19 | g | Oat Flour/Powder | CAD0.07 | Bulk Barn |
| 30 | ml | Sonne's, No.2, Calphonite, A Liquid Calcium-Phosphorous | CAD1.28 | i herb |
| 79 | g | Maltodextrin (from corn) | CAD0.52 | Canadian Protein |
| 81 | g | dextrose | CAD0.54 | Canadian Protein |
| 1 | pill | kirkland signature Milti Vitamins& Minerals | CAD0.04 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD6.44 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

