| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | WPC_80 | $4.10 | America Alimentos |
| 15 | ml | Ahuacatlan Aceite de Aguacate | $0.17 | Wallmart |
| 6 | g | Linaza molida | $0.07 | Wallmart |
| 100 | g | Skippy Crema de Cacahuate | $0.00 | Costco |
| 50 | g | Kirkland Plantago Psyllium | $0.38 | Costco |
| 1 | pill | Kirkland Signature Vitaminas, Minerales y Luteina | $0.07 | Costco |
| 6 | g | Potassium chloride | $0.09 | Local |
| 2 | pill | Kirkland Signature Glucosamine HCI 1500mg Mas MSM 1500 mg | $0.18 | Costsco |
| 2 | g | Cloruro de magnesio cristalizado | $0.02 | Fisher |
| 1 | pill | Solanum Complejo B + Jalea Real | $0.08 | Wallmart |
| 1 | pill | Sel | $0.09 | GNC |
| 1 | pill | Solaray Vitamin K | $0.06 | Amazon |
| 1 | pill | Calcio/Vitamina D3 | $0.00 | Farmacia del Ahorro |
| 1 | pill | Revitare Vitamina E | $0.00 | |
| 1 | pill | Nature's Life Complejo B | $0.00 | Costco |
| 355 | g | Carbohidrato | $0.00 | |
| 5 | ml | Emulsion | $0.00 | Farmacias del Ahorro |
| 1 | pill | VD4 | $0.13 | GNC |
| 40 | g | Avena | $0.00 | Costco |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.43 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

