| Amount | Ingredient | Kč / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | g | Lecitín sójový 92% | Kč5.58 | 4fitness |
| 20 | g | Inulin | Kč3.38 | 4fitness |
| 2 | pill | GS Extra strong multivitamín | Kč5.90 | Lekarna |
| 2 | pill | Vápnik + horčík | Kč2.83 | Walmark |
| 6 | g | MSM Sulfur Powder | Kč1.07 | 4fitness |
| 5 | g | MARY solící směs | Kč0.20 | Kaufland |
| 5 | g | Potassium chloride - chlorid draselný | Kč0.49 | Fichema |
| 200 | ml | Šlehačka 40% | Kč26.00 | Tesco |
| 5 | pill | HEMA Rybí tuk 1000 | Kč15.17 | Lekarna.cz |
| 16 | g | Psyllium sypané | Kč4.30 | 4fitness.cz |
| 110 | g | Dymatize Nutrition Elite (Chocolate Mint) | Kč43.78 | starfit.cz |
| 1 | pill | VITAMIN E 200-ZENTIVA | Kč5.07 | Lekarna.cz |
Amounts for: Total Daily Cost: | Kč113.78 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

