| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 180 | g | Sojamehl | €0.49 | eBay |
| 160 | g | feingemahlene Haferflocken | €0.42 | BulkPowders |
| 80 | g | Maltodextrin | €0.27 | MyProtein |
| 50 | g | Erbsenprotein | €0.25 | MyProtein |
| 26 | g | Xylit | €0.31 | Amazon |
| 4 | g | Jodsalz | €0.01 | lokal |
| 0.25 | g | Cholin | €0.02 | BulkPowders |
| 2 | pill | Calcium & Co. | €0.12 | iHerb |
| 0.5 | pill | Multivitamine | €0.05 | iHerb |
| 0.1 | pill | Vitamin A [optional] | €0.01 | Biofood |
| 0 | ml | Sonnenblumenöl | €0.00 | lokal |
| 0 | ml | Leinöl | €0.00 | lokal |
Amounts for: Total Daily Cost: | €1.94 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

