| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 365 | g | Oat Flour/Powder | $0.85 | Myprotein |
| 0 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.00 | Myprotein |
| 91 | g | Impact Whey Protein | $1.23 | Myprotein |
| 10 | g | Whole Psyllium Husks | $0.23 | MyProtein |
| 0 | g | Flaxseed Meal | $0.00 | Myprotein |
| 0.55 | g | Choline bitartrate | $0.04 | Myprotein |
| 38 | g | Rapsolie | $0.08 | Dagligvare |
| 16 | g | Cocoa Powder | $0.36 | |
| 4.5 | g | Dipotassium Phosphate | $0.55 | Myprotein |
| 0.3 | pill | Multivitamin Pharma Nord | $0.06 | Pharma Nord |
| 2.3 | pill | Bodymin | $0.19 | Bodylab |
| 0.8 | pill | Matas Kalk | $0.05 | Matas |
| 5.8 | g | Salt med jod | $0.01 | Dagligvare |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.65 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

