| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | g | Flaxseed Powder | £0.60 | Bulk Powders |
| 8 | g | Lecigran Lecithin Granules | £0.16 | Amazon UK |
| 6 | g | Now Foods Potassium Gluconate | £0.19 | Amazon UK |
| 2 | g | Magnesium Citrate | £0.06 | MyProtein.com |
| 2 | g | Sulphur (MSM Powder) | £0.07 | MyProtein.com |
| 7 | g | Dipotassium Phosphate | £0.50 | MyProtein.com |
| 4 | g | Hain Pure Foods, Iodized Sea Salt | £0.03 | Amazon UK |
| 5 | g | Now Foods Calcium Citrate | £0.20 | Amazon UK |
| 70 | g | Light Brown Sugar | £0.10 | Supermarket |
| 5 | ml | MegaOmega Oil | £0.15 | MyProtein.com |
| 30 | g | Extra Virgin Olive Oil | £0.11 | Supermarket |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | £0.47 | Amazon UK |
| 0.25 | pill | Ferrous Sulphate | £0.01 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | £2.66 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

