| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 454 | g | Yogurt, Greek, plain, nonfat | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 454 | g | Yogurt, Greek, plain, nonfat | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 50% | • | Vitamin A 1% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 22% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 142% |
| Copper 9% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 4% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 12% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 2% | • | Thiamin 9% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 97% |
| Phosphorus 88% | • | Niacin 6% |
| Potassium 18% | • | Folate 8% |
| Selenium 80% | • | Pantothenic Acid 30% |
| Sodium 11% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 12% |
| Zinc 21% |