| Amount | Volume | Ingredient | som / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | g | 200 | cups | Oat bran, raw | som0.00 | |
| 2 | pill | Ундевит | som0.00 | |||
| 10 | g | Flaxseed Oil | som0.24 | Amazon | ||
| 10 | g | Oil, industrial, mid-oleic, sunflower | som0.00 | |||
| 100 | g | Egg, whole, dried | som0.00 | |||
| 300 | g | Bananas, raw | som0.00 | |||
| 100 | g | Sugars, granulated | som0.00 | |||
| 200 | g | Chicken, stewing, light meat, meat only, raw | som0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | som0.24 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

