| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 474 | ml | Resource 2.0 | $7.60 | CGH online pharmacy |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.60 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 474 | ml | Resource 2.0 | $7.60 | CGH online pharmacy |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.60 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 46% | • | Vitamin A 390% |
| Chloride 31% | • | Vitamin B6 109% |
| Chromium 231% | • | Vitamin B12 160% |
| Copper 158% | • | Vitamin C 88% |
| Iodine 63% | • | Vitamin D 69% |
| Iron 63% | • | Vitamin E 71% |
| Magnesium 46% | • | Vitamin K 104% |
| Manganese 91% | • | Thiamin 120% |
| Molybdenum 178% | • | Riboflavin 113% |
| Phosphorus 64% | • | Niacin 67% |
| Potassium 20% | • | Folate 119% |
| Selenium 105% | • | Pantothenic Acid 77% |
| Sodium 22% | • | Biotin 106% |
| Sulfur 0% | • | Choline 66% |
| Zinc 118% |