Amount | Volume | Ingredient | CZK / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | g | 1 | cup | Psyllium | CZK8.99 | http://www.elvita.cz/ |
106 | g | 5 | cups | Maltodextrin (from corn) | CZK9.06 | 4fitness.cz |
40 | g | 5 | cups | Sojovy lecitin | CZK13.60 | 4fitness.cz |
1 | g | 1 | cup | VItamínový a minerálový mix | CZK0.48 | 4fittness |
5.1 | g | 1½ | tsp | Calcium Magnesium 2:1 | CZK1.52 | 4fittnes |
12 | g | 1 | cup | Kolagen hydrolizovaný | CZK3.47 | 4FITNESS |
111 | g | 1 | cup | Palatinosa | CZK16.54 | 4fittness |
2 | g | 1 | cup | MSM Sulfur Powder | CZK0.34 | 4fitness |
2.5 | g | MARY solící směs | CZK0.10 | Kaufland | ||
5.5 | g | Potassium chloride - chlorid draselný | CZK0.54 | Fichema | ||
25 | g | Ovesné vločky | CZK0.75 | local | ||
44 | ml | Rapeseed Oil - řepkový olej | CZK1.32 | local | ||
80 | g | 1 | cup | Pea Protein Powder | CZK16.72 | 4fittness |
5 | g | Seeds, flaxseed | CZK4.50 | |||
1 | pill | 1 | capsule | Vitacost Men's Total Health Multivitamin Amino Acid Blend | CZK1.73 | Vitacost |
Amounts for: Total Daily Cost: | CZK79.66 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Levný a dobrý koktejl... takový by měl být. :)