| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin (Aust/NZ) | $0.27 | Chemist Warehouse |
| 1 | pill | Cenovis Men's Multivitamin ( Plus Performance) | $0.33 | Chemist Warehouse |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.60 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin (Aust/NZ) | $0.27 | Chemist Warehouse |
| 1 | pill | Cenovis Men's Multivitamin ( Plus Performance) | $0.33 | Chemist Warehouse |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.60 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 29% | • | Vitamin A 183% |
| Chloride 3% | • | Vitamin B6 1308% |
| Chromium 171% | • | Vitamin B12 667% |
| Copper 211% | • | Vitamin C 211% |
| Iodine 200% | • | Vitamin D 167% |
| Iron 163% | • | Vitamin E 375% |
| Magnesium 36% | • | Vitamin K 80% |
| Manganese 43% | • | Thiamin 1350% |
| Molybdenum 111% | • | Riboflavin 1254% |
| Phosphorus 3% | • | Niacin 413% |
| Potassium 2% | • | Folate 125% |
| Selenium 273% | • | Pantothenic Acid 600% |
| Sodium 0% | • | Biotin 133% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 236% |