| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | $0.04 | Amazon |
| 4 | g | Table Salt | $0.00 | |
| 1 | pill | Solgar, Calcium Magnesium Citrate | $0.13 | Amazon |
| 1 | pill | Higher Nature 500iu Vitamin D | $0.01 | Amazon |
| 1 | pill | Solaray Vitamin K | $0.06 | Amazon |
| 1 | pill | Nature's Way, Choline 500 mg, Bitartrate | $0.11 | Amazon |
| 2 | pill | Higher Nature 1000mg MSM | $0.16 | Amazon |
| 0 | g | Tate granulated sugar | $0.00 | Tesco |
| 150 | g | Soya Protein Isolate 90 | $1.50 | Bulk Powders |
| 50 | g | Soybean Oil | $0.35 | Amazon |
| 250 | g | Maltodextrin (from rice) | $1.04 | True Nutrition |
| 20 | g | Potassium Gluconate | $0.62 | Amazon |
| 10 | g | Lentils | $0.03 | |
| 30 | g | Oat Flour/Powder | $0.15 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 0 | g | baking powder | $0.00 | |
| 0 | pill | One A Day Multivitamin Men's | $0.00 | Walmart |
| 0 | g | Chia Seeds | $0.00 | Nuts |
| 0 | g | Ground sesame seeds | $0.00 | |
| 1 | g | Fish Oil | $0.10 | Vitacost |
| 0 | g | Potassium Citrate | $0.00 | PureBulk, Inc. |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.29 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
A reasonably balanced attempt.

