Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Lentils, raw | €0.00 | |
180 | g | Tofu, fried | €0.00 | |
200 | g | Tomatoes, orange, raw | €0.00 | |
100 | g | Sweet Potatoes, french fried, frozen, unprepared | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Lentils, raw | €0.00 | |
180 | g | Tofu, fried | €0.00 | |
200 | g | Tomatoes, orange, raw | €0.00 | |
100 | g | Sweet Potatoes, french fried, frozen, unprepared | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 76% | • | Vitamin A 214% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 64% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
Copper 151% | • | Vitamin C 45% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
Iron 225% | • | Vitamin E 3% |
Magnesium 59% | • | Vitamin K 16% |
Manganese 182% | • | Thiamin 106% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 28% |
Phosphorus 147% | • | Niacin 25% |
Potassium 55% | • | Folate 146% |
Selenium 110% | • | Pantothenic Acid 55% |
Sodium 23% | • | Biotin 0% |
Sulfur 72% | • | Choline 52% |
Zinc 79% |