| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | g | Usana Nutrimeal Wild Strawberry | $12.00 | usana.com |
| 400 | g | Banana | $2.50 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $14.50 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
basing on Usana's Nutrimeal product
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | g | Usana Nutrimeal Wild Strawberry | $12.00 | usana.com |
| 400 | g | Banana | $2.50 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $14.50 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
basing on Usana's Nutrimeal product
| Calcium 107% | • | Vitamin A 39% |
| Chloride | • | Vitamin B6 298% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 117% |
| Copper 18% | • | Vitamin C 213% |
| Iodine 136% | • | Vitamin D 7% |
| Iron 170% | • | Vitamin E 120% |
| Magnesium 106% | • | Vitamin K 3% |
| Manganese 29% | • | Thiamin 177% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 207% |
| Phosphorus 12% | • | Niacin 119% |
| Potassium 104% | • | Folate 105% |
| Selenium 6% | • | Pantothenic Acid 22% |
| Sodium | • | Biotin 0% |
| Sulfur | • | Choline 7% |
| Zinc 96% |