| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 345 | g | Corn flour, masa, enriched, white | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 345 | g | Corn flour, masa, enriched, white | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 47% | • | Vitamin A 1% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 126% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 69% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 323% | • | Vitamin E 2% |
| Magnesium 76% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 67% | • | Thiamin 424% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 214% |
| Phosphorus 105% | • | Niacin 214% |
| Potassium 26% | • | Folate 180% |
| Selenium 88% | • | Pantothenic Acid 13% |
| Sodium 1% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 66% | • | Choline 5% |
| Zinc 56% |