| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ml | Lait demi-écrémé sans ajout | €0.74 | |
| 40 | g | Graines de tournesol | €0.26 | |
| 40 | g | Cacahuètes | €0.26 | |
| 40 | g | Chataignes d'Europe | €0.80 | |
| 30 | g | Noisettes | €0.45 | |
| 20 | g | Graines de chia | €0.20 | Choline Data Sourced From cookingfor20 estimate |
| 70 | g | Sucre de coco | €0.84 | |
| 40 | g | Poudre de cacao | €0.76 | |
| 12 | g | Menthe verte séchée | €0.84 | |
| 4 | g | Persil séché | €0.20 | |
| 3 | g | Sel ionisé | €0.02 | |
| 2 | g | Paprika | €0.06 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €5.43 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

