| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | €0.00 | |
| 100 | g | Apples, raw, with skin | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | €0.00 | |
| 100 | g | Apples, raw, with skin | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 2% | • | Vitamin A 33% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 9% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 9% | • | Vitamin C 23% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 3% | • | Vitamin E 6% |
| Magnesium 4% | • | Vitamin K 13% |
| Manganese 7% | • | Thiamin 5% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 3% |
| Phosphorus 5% | • | Niacin 4% |
| Potassium 17% | • | Folate 8% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 3% |
| Sodium 1% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 3% | • | Choline 2% |
| Zinc 2% |