Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
2 | pill | ultimate woman | $0.33 | |
0 | pill | big 150 | $0.00 | |
0 | pill | slim quick | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.33 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
2 | pill | ultimate woman | $0.33 | |
0 | pill | big 150 | $0.00 | |
0 | pill | slim quick | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.33 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 50% | • | Vitamin A 167% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 > 6154% |
Chromium 343% | • | Vitamin B12 3333% |
Copper 222% | • | Vitamin C 222% |
Iodine 100% | • | Vitamin D 67% |
Iron 338% | • | Vitamin E 500% |
Magnesium 60% | • | Vitamin K 67% |
Manganese 87% | • | Thiamin > 6667% |
Molybdenum 111% | • | Riboflavin > 6154% |
Phosphorus 0% | • | Niacin 219% |
Potassium 0% | • | Folate 100% |
Selenium 364% | • | Pantothenic Acid 1600% |
Sodium 0% | • | Biotin 1000% |
Sulfur 0% | • | Choline 2% |
Zinc 136% |