| Amount | Ingredient | NOK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | g | SupremeCasein | NOK5.31 | xxl |
| 120 | g | WHEY-80 cookies&cream | NOK23.88 | xxl |
| 75 | g | Bjørn Havremel (Oat Flour) | NOK2.44 | Meny |
| 70 | g | Vita Optimal Rapsolje/Solsikkeolje/Olivenolje | NOK7.16 | Kolonial |
| 30 | g | Svedjerug | NOK1.29 | kolonial |
| 30 | g | Emmer | NOK1.46 | kolonial |
| 30 | g | Møllerens Havrekli | NOK1.35 | Meny |
| 1 | pill | NycoPlus D3-vitamin 40 microgram | NOK1.82 | Vitusapotek Hasle Torg |
| 1 | pill | Multi, Nycoplus, Nycomed, Takeda | NOK0.52 | Apotek 1 Sfinxen |
| 121 | g | Real Turmat Couscous Linser Spinat | NOK95.00 | Veiledende pris |
Amounts for: Total Daily Cost: | NOK140.23 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

