Amount | Ingredient | MXN / day | Source | |
---|---|---|---|---|
98 | g | Harina de maíz nixtamalizado (Maseca) | MXN1.95 | Donde sea |
78 | g | Aislado de proteína de soya (Food Technologies Trading) | MXN16.21 | Mercado Libre |
29 | g | Psyllium Husk (GreatMill) | MXN13.48 | Amazon |
10 | g | Citrato de potasio (NATSA) | MXN7.00 | Amazon |
3 | g | Sal yodada fluorurada (La Fina) | MXN0.07 | Donde sea |
18 | g | Lecitina de soya (Food Technologies Trading) | MXN6.12 | Mercado Libre |
91 | ml | Aceite de canola (Capullo) | MXN6.45 | Donde sea |
2 | pill | Mega Men Sport Multivitamínico (GNC) | MXN10.00 | GNC |
4 | pill | Calcio con vitamina D-3 (GNC) | MXN9.98 | GNC |
2 | g | Msm Azufre Orgánico - Grado Alimenticio (HerbalMX) | MXN1.60 | MercadoLibre |
Amounts for: Total Daily Cost: | MXN72.86 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Harina de maíz nixtamalizado (MASECA)
Proteína aislada de soya (Food Technologies Trading)
Sal yodada fluorudada (La Fina)
Lecitina de soya (Food Technologies Trading)
Aceite de canola (Capullo)
Mega Men Sport Multivitamínico (GNC)
Msm Azufre Orgánico - Grado Alimenticio (HerbalMX)
Para saborizar, extracto del que guste (vainilla, maple, platano, etc.) en su tienda preferida. Food Trade Technologies también vende buena variedad de saborizantes en MercadoLibre. Personalmente yo uso esos. Cantidad dependerá del extracto o saborizante específico. Experimente a su gusto.
Stevia para endulzar. Experimente a su gusto. Yo uso un gramo por cada porcion. Divido lo del día en cuatro porciones.
Los extractos o saborizantes tienden a aportar un valor nutrimental insignificante, pero verifique en la etiqueta del producto que utilize. Stevia podría aportar significantemente. Calcule dependiendo de cuanta cantidad de estos use.
Mezclar con 2.5 litros de agua por dia. Agregar mas o menos para alterar textura.