| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | g | 5 | cups | Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | g | 5 | cups | Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Calcium 4% | • | Vitamin A 16% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 9% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 4% | • | Vitamin C 103% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 7% | • | Vitamin E 1% |
| Magnesium 5% | • | Vitamin K 175% |
| Manganese 11% | • | Thiamin 7% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 5% |
| Phosphorus 6% | • | Niacin 3% |
| Potassium 9% | • | Folate 15% |
| Selenium 2% | • | Pantothenic Acid 3% |
| Sodium 1% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 2% | • | Choline 7% |
| Zinc 2% |