| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 348 | g | Athlete Fuel | $10.00 | SuperBodyFuel |
Amounts for: Total Daily Cost: | $10.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 348 | g | Athlete Fuel | $10.00 | SuperBodyFuel |
Amounts for: Total Daily Cost: | $10.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 10% | • | Vitamin A 120% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 277% |
| Chromium 400% | • | Vitamin B12 400% |
| Copper 533% | • | Vitamin C 400% |
| Iodine 120% | • | Vitamin D 13% |
| Iron 405% | • | Vitamin E 80% |
| Magnesium 152% | • | Vitamin K 200% |
| Manganese 400% | • | Thiamin 300% |
| Molybdenum 844% | • | Riboflavin 215% |
| Phosphorus 200% | • | Niacin 119% |
| Potassium 69% | • | Folate 120% |
| Selenium 400% | • | Pantothenic Acid 400% |
| Sodium 125% | • | Biotin 400% |
| Sulfur 0% | • | Choline 109% |
| Zinc 182% |