| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.72 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.72 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.72 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.72 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 40% | • | Vitamin A 667% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 > 7692% |
| Chromium 686% | • | Vitamin B12 > 8333% |
| Copper 444% | • | Vitamin C 667% |
| Iodine 200% | • | Vitamin D 100% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 2000% |
| Magnesium 48% | • | Vitamin K 125% |
| Manganese 435% | • | Thiamin > 12500% |
| Molybdenum 356% | • | Riboflavin > 11538% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 938% |
| Potassium 0% | • | Folate 300% |
| Selenium 727% | • | Pantothenic Acid 3000% |
| Sodium 0% | • | Biotin 2000% |
| Sulfur 0% | • | Choline 4% |
| Zinc 545% |