| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g | Choline bitartrate | USD0.00 | |
| 50 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal, 32-Ounce (Pack of 4) | USD0.00 | |
| 140 | g | Oats | USD0.00 | |
| 50 | ml | Canola Oil | USD0.11 | Local |
| 3.9 | g | Iodised Salt | USD0.01 | Local |
| 8 | g | Calcium Gluconate | USD0.34 | Amazon |
| 3.5 | g | MSM Sulfur Powder | USD0.18 | Amazon |
| 50 | g | Nutribiotic Organic Rice Protein, Plain, 3 Pound | USD1.26 | Amazon |
| 10.8 | g | Potassium Citrate | USD0.43 | Amazon |
| 0.75 | pill | Rainbow Light Women's One Multivitamin | USD0.10 | Amazon |
| 50 | g | Honey | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD2.44 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

