| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | multi | $0.15 | amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.15 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | multi | $0.15 | amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.15 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 1% | • | Vitamin A 42% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 154% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 > 83333% |
| Copper 111% | • | Vitamin C 30% |
| Iodine 97% | • | Vitamin D 27% |
| Iron 56% | • | Vitamin E 50% |
| Magnesium 8% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 43% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 0% |
| Phosphorus 1% | • | Niacin 0% |
| Potassium 0% | • | Folate 0% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 17% |