| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | g | Teff, uncooked | $2.00 | Amazon |
| 21 | g | Soy protein isolate | $0.22 | Amazon |
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 9 | g | Seaweed, spirulina, dried | $1.00 | Amazon |
| 80 | g | Milk, dry, nonfat, regular, with added vitamin A and vitamin D | $1.02 | Amazon |
| 0.25 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | $0.01 | Amazon |
| 1.1 | pill | NOW Vitamin K | $0.08 | Amazon |
| 2.5 | g | Potassium chloride | $0.05 | iHerb |
| 13 | g | Oil, canola | $0.04 | Amazon |
| 93 | g | Seeds, sesame seeds, whole, dried | $1.18 | Amazon |
| 0.36 | g | Iodized Salt | $0.00 | Hain |
| 1.2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.14 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.76 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

