| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | g | 2 | cups | Vanilla Rice Protein | $3.99 | Amazon |
| 60 | g | 1¾ | cups | Oat Flour | $0.15 | Amazon |
| 200 | g | 2 | cups | Maltodextrin | $0.56 | Amazon |
| 1 | pill | 1 | capsule | Daily Multivitamin Powder Capsule | $0.32 | Amazon |
| 10 | g | 2 | tsp | Potassium Citrate | $0.50 | Amazon |
| 6 | g | 1¼ | tbsp | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | $0.26 | Amazon |
| 4 | g | 1 | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 1.5 | g | 3 | scoop | Choline Bitartrate | $0.19 | Amazon |
| 0.7 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | $0.13 | Amazon |
| 60 | g | Flaxseed Meal | $0.51 | Amazon | ||
| 25 | g | Optimum Nutrition Fitness Fiber (Pack of 2=390g) | $0.70 | Amazon | ||
| 100 | g | MyProtein Protein Blend | $0.85 | MyProtein | ||
| 60 | g | 2 | tbsp | Chia Seeds | $0.96 | Amazon |
| 90 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.58 | local | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $9.74 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

