| Amount | Ingredient | AU / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | LSA | AU0.00 | |
| 200 | g | Oats | AU0.00 | |
| 200 | g | Bananas, raw | AU0.00 | |
| 50 | g | peanut butter | AU0.00 | |
| 50 | g | Honey | AU0.00 | |
| 30 | g | Soy protein isolate | AU0.60 | Amazon |
| 1 | g | Iodized Salt | AU0.00 | Hain |
| 4 | g | Flaxseed Meal | AU0.02 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | AU0.62 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

