| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | g | Hemp Oil | €0.60 | Amazon |
| 1 | g | Calcium Citrate | €0.02 | Amazon |
| 1 | g | Choline Bitartrate | €0.03 | Bulk Powders |
| 7 | g | Dipotassium Phosphate | €0.30 | myprotein |
| 180 | g | Instant Oatmeal | €0.50 | Bulk Powders |
| 90 | g | Brown Rice Protein | €1.48 | Bulk Powders |
| 22 | g | Psyllium Husk Powder | €0.40 | Bulk Powders |
| 2 | g | BP MSM | €0.05 | Bulk Powders |
| 2 | pill | MultiComplex Senior | €0.92 | Dietetica Central |
| 5 | g | Sea Salt | €0.01 | Local |
| 5 | g | Parsley - Perejil | €0.05 | Local |
| 40 | ml | Extra Virgin Olive Oil | €0.15 | Local |
| 100 | g | Dextrose Monohydrate | €0.50 | Bulk Powders |
| 1 | pill | Vitamin D | €0.07 | Dietetica Central |
Amounts for: Total Daily Cost: | €5.08 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

