| Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Bananas, raw | R$0.00 | |
| 50 | g | Strawberries, raw | R$0.00 | |
| 8 | g | Seeds, flaxseed | R$0.00 | |
| 300 | g | Avocados, raw, Florida | R$0.00 | |
| 90 | g | Nuts, almonds | R$0.00 | |
| 54 | g | Egg, yolk, raw, fresh | R$0.00 | |
| 28 | g | Brazil nuts | R$0.00 | |
| 200 | g | Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce | R$0.00 | |
| 11 | g | Oat Flour/Powder | R$0.05 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 13 | g | Ninho Forti+ | R$0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$0.05 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

