Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
---|---|---|---|---|
432 | g | Soylent v1.3 with Oil Blend | USD10.00 | Soylent |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD10.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
---|---|---|---|---|
432 | g | Soylent v1.3 with Oil Blend | USD10.00 | Soylent |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD10.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 120% | • | Vitamin A 100% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 100% |
Chromium 100% | • | Vitamin B12 100% |
Copper 111% | • | Vitamin C 100% |
Iodine 171% | • | Vitamin D 105% |
Iron 120% | • | Vitamin E 141% |
Magnesium 100% | • | Vitamin K 156% |
Manganese 100% | • | Thiamin 100% |
Molybdenum 100% | • | Riboflavin 100% |
Phosphorus 100% | • | Niacin 100% |
Potassium 99% | • | Folate 100% |
Selenium 100% | • | Pantothenic Acid 100% |
Sodium 72% | • | Biotin 100% |
Sulfur 0% | • | Choline 103% |
Zinc 100% |