| Amount | Ingredient | BRL / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | g | Rice protein powder | BRL69.98 | Amazon |
| 60 | g | Pea Protein Powder | BRL4.56 | Amazon |
| 150 | g | Maltodextrin (from corn) | BRL3.30 | iHerb |
| 10 | g | Coconut Oil | BRL0.38 | Swanson |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | BRL0.56 | Amazon |
| 50 | g | Seeds, sesame flour, high-fat | BRL0.00 | |
| 100 | g | Peanut butter, chunk style, with salt | BRL0.00 | |
| 30 | g | Almond Flour | BRL0.63 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | BRL79.41 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

