| Amount | Ingredient | US$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | g | bob's red mill, flour, corn, masa | US$1.01 | Amazon |
| 175 | g | bob's red mill flour oat | US$1.35 | Amazon |
| 175 | g | OPTIMUM NUTRITION GOLD STANDARD 100% Whey Protein Powder, French Vanilla Creme | US$3.74 | Amazon |
| 9.1 | g | Emergen-C Super Orange | US$0.27 | Amazon |
| 6 | g | Now Foods Calcium Citrate | US$0.23 | Amazon |
| 6 | g | BulkSupplements Pure Potassium Citrate Powder | US$0.19 | Amazon |
| 4 | g | Morton Iodized Table Salt | US$0.02 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | US$6.81 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

