| Amount | Volume | Ingredient | USD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | g | VitaFiber (isomalto-oligosaccharide) | USD0.57 | Amazon | ||
| 1.6 | g | Choline Bitartrate | USD0.06 | Amazon | ||
| 118 | g | Maltodextrin (from rice) | USD0.33 | Honeyville Farms | ||
| 2.2 | g | Potassium Citrate | USD0.06 | Amazon | ||
| 122 | ml | 0.37 | cup | Canola Oil | USD0.21 | Local, 5qt (Costco) |
| 30 | g | Isomaltulose (palatinose) | USD0.90 | Amazon | ||
| 2 | g | Dicalcium Phosphate | USD0.06 | Amazon | ||
| 5.5 | g | NOW Foods Cal-Mag Citrate, 8 Ounces | USD0.19 | Amazon | ||
| 130 | g | Soy Protein Isolate | USD1.07 | Honeyville Farms | ||
| 2 | pill | Nature Made Multi Complete with Iron 130 Tablets | USD0.15 | Amazon | ||
| 1.7 | g | Sea Salt | USD0.00 | Amazon (S) | ||
| 1.9 | g | ⅜ | tsp | Xanthan gum (see notes on amount) | USD0.06 | Amazon |
| 6 | g | MSM Sulfur Powder | USD0.34 | Amazon | ||
| 5.2 | g | Potassium chloride | USD0.10 | Amazon | ||
| 1 | g | McCormick Culinary Imitation Vanilla Flavor, 1 qt. | USD0.06 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | USD4.18 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

