Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
80 | g | Soy protein isolate | R$ 3.17 | Suplementos |
40 | g | Rice Protein Unilife | R$ 5.05 | Relva Verde |
80 | g | Fubá de Milho - Pink | R$ 0.10 | Extra |
45 | g | Farinha de Aveia Integral - Mãe Terra | R$ 1.33 | Natue |
10 | g | Oil, industrial, canola, high oleic | R$ 0.00 | |
20 | g | Lecitina de Soja | R$ 5.98 | Natue |
10 | g | Levedo de Cerveja | R$ 1.09 | Natue |
1 | pill | MSM 500mg | R$ 0.32 | BIOVEA |
1 | pill | VITAMINA K2 | R$ 1.92 | BIOVEA |
2 | pill | Detox | R$ 1.20 | Natue |
7 | g | Sal Cisne Light Mais | R$ 0.09 | Extra |
2 | g | Goma Xantana - Grano Brasilis | R$ 0.32 | Natue |
1 | pill | Centrum Silver Adults 50+, 285 Tablets | R$ 0.65 | Mercado Livre |
50 | g | Maltodextrin | R$ 0.76 | Natue |
35 | g | Palatinose | R$ 2.82 | NewNutrition |
30 | g | Farinha de Linhaça Integral | R$ 0.86 | Natue |
5 | g | Fiber Mix | R$ 0.90 | NewNutrition |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$ 26.55 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Soylent 1.6 v1 - Vegan
Receita 100% vegana, assim como o Soylent, de baixa caloria e gordura, que tenta aproximar ao máximo os ingredientes do Soylent 1.5 que estejam disponíveis facilmente no Brasil, sempre através de lojas online.
Soylent 1.6 v1 - RC1
Todos os produtos encomendados nas respectivas lojas listadas na receita. Como essa receita tem um baixo teor de óleo, e estava tendo problemas para conseguir Ômega-6, é melhor escolher o melhor óleo de Canola disponível. A maior parte do Ômega-6 está sendo obtido através da Lecitina de Soja!!
- Maltodextrina estava em falta na Natue, tive que comprar na NetShoes (sim, lá vende malto)
- Levedura de cerveja também tinha acabado na Natue (ainda não achei um substituto)
- Estou utilizando apenas Goma Xantana como aglutinante. Caso a mistura não fique boa, pode ser necessário adicionar Goma Guar também.
- Ainda trabalhando em uma fonte de Magnésio e Cálcio, provavelmente será necessário adicionar mais um suplemento =( .