| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 345 | g | Soylent 1.4 | USD7.52 | |
| 180 | g | Whey protein isolate | USD4.28 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD11.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 345 | g | Soylent 1.4 | USD7.52 | |
| 180 | g | Whey protein isolate | USD4.28 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD11.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 61% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 10% | • | Vitamin B6 0% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 0% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 28% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 0% |
| Phosphorus 52% | • | Niacin 0% |
| Potassium 19% | • | Folate 0% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 29% | • | Biotin 0% |
| Sulfur | • | Choline 0% |
| Zinc 0% |