| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 262 | g | Soybeans, mature seeds, raw | $0.58 | |
| 277 | g | Rice, brown, medium-grain, raw | $0.41 | |
| 18 | g | Oil, canola | $0.06 | |
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.24 | Amazon |
| 1 | g | Iodized Salt | $0.00 | Hain |
| 2 | pill | Calcium 600 D Dietary Supplement | $0.10 | Walmart |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.40 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

