| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | g | 1¼ | cups | Rolled Oats | $0.10 | Costco |
| 62 | ml | ¼ | cup | Canola Oil | $0.12 | Amazon |
| 2 | portion | Eggs | $0.42 | Local | ||
| 50 | g | Sugar | $0.20 | Amazon | ||
| 22 | g | Flaxseed Meal | $0.13 | Amazon | ||
| 3.8 | g | Iodized Salt | $0.01 | Amazon | ||
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon | ||
| 6.5 | g | 1 | tsp | Potassium Citrate | $0.24 | Amazon |
| 4 | g | Now Foods Calcium Citrate | $0.15 | Amazon | ||
| 1 | g | 1 | capsule | One Daily Superfood Multivitamin | $0.32 | Amazon |
| 1 | g | Saigon Cinnamon | $0.02 | Amazon | ||
| 1 | g | Allspice | $0.03 | Amazon | ||
| 0.75 | g | Spices, cloves, ground | $0.03 | Amazon | ||
| 50 | g | Wheat germ, crude | $0.00 | |||
| 50 | g | Nuts, almonds | $0.00 | |||
| 90 | g | Soy protein isolate, potassium type, crude protein basis | $0.00 | |||
| 25 | g | Wheat bran, crude | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

