| Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Farinha de aveia | R$2.25 | |
| 150 | g | Amido de Milho | R$0.84 | |
| 60 | g | Óleo de Soja | R$0.25 | |
| 1 | pill | Multivitamínico | R$0.23 | |
| 1 | pill | Cálcio | R$0.35 | |
| 12 | g | Sal light | R$0.14 | |
| 60 | g | Proteína de Ervilha | R$4.80 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$8.86 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

