| Amount | Ingredient | CHF / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Knusperone Haferflocken Vollkern grob | CHF0.00 | |
| 65 | g | Oil, olive, salad or cooking | CHF0.00 | |
| 0.5 | g | Ascorbic Acid | CHF0.00 | |
| 3 | pill | omega 3 1000mg kapseln | CHF0.00 | |
| 65 | g | Nuts, cashew nuts, raw | CHF0.00 | |
| 63 | g | Egg, whole, raw, fresh | CHF0.00 | |
| 15 | g | Govinda Flohsamenschalen | CHF0.82 | Amazon |
| 0.5 | g | Bayer Berocca | CHF0.00 | |
| 36 | g | aptonia whey 3 | CHF0.72 | |
| 3.5 | g | Iodized Salt | CHF0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | CHF1.54 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

