| Amount | Ingredient | BRL / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | g | Maltodextrin | BRL2.27 | |
| 210 | g | Oat flour | BRL2.60 | |
| 39 | g | Whey protein | BRL4.06 | |
| 58 | ml | Canola oil | BRL0.38 | |
| 9 | g | Light salt | BRL0.12 | |
| 2 | pill | Multivitamin | BRL1.00 | |
| 2 | pill | Calcium | BRL1.00 | |
| 1 | pill | Choline | BRL0.58 | |
| 1 | pill | Magnesium | BRL0.56 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | BRL12.57 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

