| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.16 | healthpost |
| 2 | g | Lecithin | $0.14 | healthPost |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.30 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | g | MSM Sulfur Powder | $0.16 | healthpost |
| 2 | g | Lecithin | $0.14 | healthPost |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.30 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 0% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride | • | Vitamin B6 0% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 0% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 2% |
| Magnesium 0% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 0% |
| Phosphorus 3% | • | Niacin 0% |
| Potassium 0% | • | Folate 0% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium | • | Biotin 0% |
| Sulfur | • | Choline 11% |
| Zinc 0% |