| Amount | Ingredient | SEK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Wheat Flour (Vetemjöl) | SEK0.90 | ICA |
| 110 | g | Oat Flour (Havremjöl) | SEK1.39 | ICA |
| 130 | g | Wholemeal Flour (Grahamsmjöl) | SEK1.39 | ICA |
| 30 | ml | Sunflower Oil (Solrosolja) | SEK1.32 | ICA |
| 20 | ml | Canola Oil (Rapsolja) | SEK0.08 | ICA |
| 5 | g | Mineral Salt (Mineralsalt) | SEK0.07 | ICA |
| 2.5 | g | Iodised Salt (Salt med Jod) | SEK0.02 | ICA |
| 100 | g | SOJAPROTEINISOLAT | SEK14.90 | MyProtein |
| 0.6 | g | Choline Bitartrate (Kolinbitartrat) | SEK0.41 | MyProtein |
| 1 | pill | Apoteket Man (Multivitamin) | SEK1.05 | Apoteket |
| 2 | pill | Kalcium + D | SEK2.58 | Apoteket |
| 2 | g | MSM (Methylsulfonylmethane) powder | SEK0.71 | myprotein.se |
Amounts for: Total Daily Cost: | SEK24.82 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Satte ihop receptet men har inte provat ännu.
Ämnar komplettera med varumärken, uppdaterade priser och exaktare näringsdeklaration när jag köpt varorna.

