| Amount | Ingredient | cad / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | g | Whey protein isolate | cad2.14 | Amazon |
| 200 | g | Egg, white, raw, fresh | cad0.00 | |
| 60 | g | Hemp protein powder | cad0.98 | Amazon |
| 20 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | cad0.00 | |
| 40 | g | Seeds, chia seeds, dried | cad0.00 | |
| 14 | g | Coconut Oil | cad0.17 | Swanson |
| 29 | g | Seaweed, spirulina, dried | cad0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | cad3.29 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

