Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Now Foods WHEY PROTEIN | $0.00 | |
50 | g | Almond Flour | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Now Foods WHEY PROTEIN | $0.00 | |
50 | g | Almond Flour | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 13% | • | Vitamin A 0% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 4% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
Copper 56% | • | Vitamin C 0% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
Iron 23% | • | Vitamin E 98% |
Magnesium 32% | • | Vitamin K 0% |
Manganese 50% | • | Thiamin 8% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 38% |
Phosphorus 35% | • | Niacin 11% |
Potassium > 13786% | • | Folate 6% |
Selenium 2% | • | Pantothenic Acid 5% |
Sodium > 10714% | • | Biotin 0% |
Sulfur 0% | • | Choline 5% |
Zinc 14% |