| Amount | Ingredient | THB / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 216 | g | Bob's Red Mill Whole Wheat | THB47.65 | |
| 57 | g | GNC 100% Whey Isolate | THB238.28 | |
| 52 | g | Soybean Oil | THB5.73 | Amazon |
| 24 | g | Hershey's Cocoa Powder | THB4.45 | Amazon |
| 6 | pill | GNC Potassium & Magnesium Aspartate | THB60.00 | |
| 1 | pill | GNC - Fish Body Oils 1000 | THB6.67 | |
| 6 | pill | GNC Men's Arginmax | THB100.00 | |
| 3 | pill | GNC - Choline 250 / Inositol 250 | THB31.50 | |
| 3 | pill | Blackmores Calcium | THB18.35 | |
| 4 | g | Iodised Salt | THB0.01 | local |
Amounts for: Total Daily Cost: | THB512.63 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

