| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | g | Whey Protein Isolate (Unflavored) | $1.70 | Amazon (S) | ||
| 250 | g | 2 | cups | Rice Flour | $1.31 | Amazon |
| 75 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.91 | Amazon | ||
| 40 | g | Chia Seeds | $0.66 | Amazon | ||
| 5 | g | NOW Cal/Mag/D3 powder | $0.13 | Amazon | ||
| 76 | g | Hemp Protein Powder | $1.70 | Amazon | ||
| 1 | g | ¼ | tsp | Choline Bitartrate | $0.04 | Amazon |
| 3.5 | g | Iodised Salt | $0.01 | local | ||
| 7 | g | Potassium Citrate | $0.20 | Amazon | ||
| 1 | pill | 1 | capsule | Daily Multivitamin Powder Capsule | $0.32 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.98 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

