| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | ml | 236 | cups | SILK Unsweetened, soymilk | $0.80 | Target |
| 56 | g | 2 | tbsp | Nuts, walnuts, black, dried | $1.54 | |
| 60 | g | 2 | scoop | Whey protein isolate | $1.43 | Amazon |
| 100 | g | ¼ | cup | Cereals, QUAKER, Quick Oats, Dry | $0.59 | |
| 300 | g | 1 | cup | Strawberries, raw | $0.60 | |
| 3 | pill | 3 | piece | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.36 | Amazon |
| 100 | g | Pineapple, raw, all varieties | $0.80 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.10 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

