| Amount | Ingredient | BRL / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | g | Peanuts, all types, raw | BRL0.00 | |
| 100 | g | Oat Flour/Powder | BRL1.00 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 150 | g | Milk, dry, whole, with added vitamin D | BRL3.00 | |
| 100 | g | Bananas, raw | BRL0.30 | |
| 50 | g | Kale, raw | BRL1.00 | |
| 60 | g | Egg, whole, raw, fresh | BRL0.67 | |
| 0.75 | g | Iodized Salt | BRL0.00 | Hain |
| 100 | g | Rice flour, white | BRL0.80 | |
| 30 | g | Sugars, powdered | BRL0.06 | |
| 10 | ml | Flaxseed Oil | BRL1.00 | Amazon |
| 100 | g | Seeds, flaxseed | BRL0.00 | |
| 100 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | BRL1.00 | |
| 100 | g | Seeds, chia seeds, dried | BRL0.00 | |
| 50 | ml | Oil, canola | BRL0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | BRL8.83 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

